HARGA UPDATE 2 januari 2014
Kode |
Nominal
|
Harga
|
Telkomsel Nasional: S | ||
S5 | 5.000 | 5.420 |
S10 | 10.000 | 10.320 |
S20 | 20.000 | 20.070 |
S25 | 25.000 | 24.970 |
S50 | 50.000 | 49.170 |
S100 | 100.000 | 97.370 |
Telkomsel Jabodetabek : SJ | ||
SJ5 | 5.000 | 5.270 |
SJ10 | 10.000 | 10.170 |
SJ20 | 20.000 | 19.970 |
SJ25 | 25.000 | 24.970 |
SJ50 | 50.000 | 49.070 |
SJ100 | 100.000 | 97.070 |
Indosat : M | ||
M2 | 2.000 | 2.370 |
M5 | 5.000 | 5.270 |
M10 | 10.000 | 10.270 |
M25 | 25.000 | 24.870 |
M50 | 50.000 | 49.070 |
M100 | 100.000 | 98.070 |
Indosat GPRS | ||
M5G | 5.000 | 5.270 |
M10G | 10.000 | 10.270 |
M25G | 25.000 | 24.870 |
Indosat SMS | ||
M5S | 5.000 | 5.270 |
M10S | 10.000 | 10.270 |
M25S | 25.000 | 24.870 |
XL : X | ||
X1 | 1.000 | |
X5 | 5.000 | 5.270 |
X10 | 10.000 | 10.270 |
X25 | 25.000 | 24.870 |
X50 | 50.000 | 49.820 |
X100 | 100.000 | 99.070 |
Axis : AX | ||
AX1 | 1.000 | 1.170 |
AX2 | 2.000 | 2.170 |
AX3 | 3.000 | 3.170 |
AX4 | 4.000 | 4.170 |
AX5 | 5.000 | 5.045 |
AX10 | 10.000 | 9.970 |
AX20 | 20.000 | 19.770 |
AX25 | 25.000 | 25.070 |
AX30 | 30.000 | 30.070 |
AX50 | 50.000 | 49.320 |
AX100 | 100.000 | 98.820 |
Three : T | ||
T1 | 1.000 | 1.170 |
T2 | 2.000 | 2.170 |
T3 | 3.000 | 3.070 |
T4 | 4.000 | 4.070 |
T5 | 5.000 | 5.020 |
T10 | 10.000 | 9.920 |
T20 | 20.000 | 19.770 |
T30 | 30.000 | 29.720 |
T50 | 50.000 | 49.070 |
T100 | 100.000 | 98.070 |
Flexi Jakarta : F | ||
F5 | 5.000 | 4.820 |
F10 | 10.000 | 9.720 |
F20 | 20.000 | 19.220 |
F25 | 25.000 | 24.270 |
F50 | 50.000 | 48.570 |
F100 | 100.000 | 97.070 |
Flexi Nasional : FL | ||
FL5 | 5.000 | 5.170 |
FL10 | 10.000 | 10045 |
FL20 | 20.000 | 19.970 |
FL50 | 50.000 | 49.570 |
FL100 | 100.000 | 99.070 |
Esia : E | ||
E1 | 1.000 | 1.170 |
E5 | 5.000 | 5.270 |
E10 | 10.000 | 10.120 |
E20 | 20.000 | 19.670 |
E25 | 25.000 | 24.570 |
E50 | 50.000 | 48.570 |
E100 | 100.000 | 97.570 |
Ceria : C | ||
C5 | 5.000 | 4.920 |
C10 | 10.000 | 9.720 |
C20 | 20.000 | 19.270 |
C25 | 25.000 | 24.070 |
C50 | 50.000 | 47.570 |
C100 | 100.000 | 95.070 |
Smart : SM Fren : R | ||
SM5 | 5.000 | 4.970 |
SM10 / R10 | 10.000 | 9.870 |
SM20 / R20 | 20.000 | 19.670 |
SM25 / R25 | 25.000 | 24.570 |
SM50 / R50 | 50.000 | 49.070 |
SM100 / R100 | 100.000 | 98.070 |
Star One : SO | ||
SO5 | 5.000 | 5.270 |
SO10 | 10.000 | 10.270 |
SO25 | 25.000 | 24.970 |
SO50 | 50.000 | 49.220 |
SO100 | 100.000 | 98.220 |
Hepi : H | ||
H10 | 10.000 | 9.970 |
H20 | 20.000 | 19.870 |
H25 | 25.000 | 24.820 |
H50 | 50.000 | 49.570 |
H100 | 100.000 | 99.070 |
Cek Harga : H.KodeProduk.Pin
KIRIM KE SMS CENTER ATAU YM CENTER
NB:harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan
|